Location | Day | Age at start of childcare |
---|---|---|
Daycare centre Dribbel | Friday | 3 - 24 months |
Friday | 24 - 44 months | |
Daycare centre Duinpaleis | Monday and Thursday | 0 - 12 months |
Friday | 3 - 24 months | |
Wednesday and Friday | 24 - 44 months | |
Daycare centre Kasteel | Wednesday and Friday (from September) | 3 - 12 months |
Monday and Friday (from June) | 3 - 6 months | |
Monday (July 2025 - Febr 2026) | 24 - 44 months | |
Wednesday (Oct 2025 - June 2026) | 24 - 44 months | |
Friday (from June) | 24 - 44 months | |
Wednesday (from October) | 24 - 44 months | |
Friday (from June) | 24 - 44 months | |
Daycare centre Klein Vliegdorp | Monday, Thursday and Friday (from August) | 3 - 6 months |
Monday and Friday (from May) | 3 - 6 months | |
Wednesday and Friday (from September) | 2 - 24 months | |
Tuesday (May - October) | 24 - 44 months | |
Wednesday and Friday (from May) | 24 - 44 months |
Location | Day | Age at start childcare |
---|---|---|
Out-of-school care Kasteel | Wednesday and Friday | 48 - 144 months |
Out-of-school care Villa | Monday | 48 - 84 months |
Thursday | 48 - 84 months | |
Out-of-school care Zevensprong
|
Monday
|
48 - 84 months |
Location | Day | Age at start childcare |
---|---|---|
Playgroup Bereboot | Monday and Thursday (morning) | 24 - 44 months |
Tuesday and Friday (morning) | 24 - 44 months | |
Playgroup Helikopter | Monday and Thursday (morning) | 24 - 44 months |
Tuesday and Friday (morning) | 24 - 44 months | |
Playgroup Peutervilla | Monday and Thursday (morning) | 24 - 44 months |
Tuesday and Friday (morning) | 24 - 44 months | |
Playgroup Toren | Monday and Thursday (morning) | 24 - 44 months |
Tuesday and Friday (morning) | 24 - 44 months |
Other important things to know:
If you are you interested in one of these days, then please call or e-mail our customer advisers. They will be happy to help you.